Doblo Panorama
ДИЗАЙН
Все, що ви б хотіли взяти з собою, буде вписуватися в новий Doblò. Є великий простір для всього. Ми переробили інтер’єр і дверні панелі, щоб дати вам весь необхідний комфорт. Також є різні варіанти задніх дверей: розпашного типу в Combi та ляда в Panorama.
ДВИГУНИ
В моделях Doblo Panorama присутній бензиновий двигун з робочим об’ємом 1.4 літра, який видає 95 к. с. та турбодизельні двигуни MultiJet 1.3 л. з 90 к.с. і 1.6 л. з 105 к.с. Це сучасні екологічні двигуни, які мають високу продуктивність і низьку витрату палива.
ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ
Модель Doblo Panorama забезпечують повноцінний комфорт водія при поїздках як по місту так і на великі відстані. Обидві моделі мають просторий салон, який має безліч місця для особистих речей та функцій які приносять задоволення від водіння. Вже в базовій версії автомобіля має кондиціонер, мультимедійну систему та електросклопідйомники.
БЕЗПЕКА
Бічні подушки безпеки на Doblò призначені для захисту голови, грудної клітки і тазу водія і переднього пасажира у випадку удару з боку. Салон має спеціальні зони деформації, які поглинають енергію удару, а двері розроблені так, щоб не відкриватися випадково під час зіткнення. Автомобіль оснащений системою ESP для підтримки курсової стійкості, і двоважільною підвіскою в базовій комплектації для всіх версій, тому Doblò зменшує і гасить вібрацію на нерівних дорожніх поверхнях, гарантуючи зчеплення всіх чотирьох коліс з поверхнею дороги.
КОМПЛЕКТАЦІЇ DOBLO
1.4 БЕНЗИН МКПП
Серія | 263.33A.1 |
Двигун | 1.4 16v 95 к.с. 6000 об/хв |
Коробка передач | МКПП 5 |
Привід | Передній |
Габарити | 4406/1832/1845 мм |
Вага автомобіля | 1280 кг |
Вантажопідйомність | 5 осіб + 335 кг |
Об’єм багажного відділення | 790 — 3200 л |
Максимальна швидкість | 161 км/год |
Об’єм паливного баку | 60 л |
Витрата палива на л/100 км (місто/траса/змішаний) | 10.0/5.9/7.4 |
1.3 ДИЗЕЛЬ МКПП
Серія | 263.33D.1 |
Двигун | 1.3 16v 90 к.с. 4000 об/хв |
Коробка передач | МКПП 5 |
Привід | Передній |
Габарити | 4406/1832/1845 мм |
Вага автомобіля | 1320 кг |
Вантажопідйомність | 5 осіб + 335 кг |
Об’єм багажного відділення | 790 — 3000 л |
Максимальна швидкість | 161 км/год |
Об’єм паливного баку | 60 л |
Витрата палива на л/100 км (місто/траса/змішаний) | 6.6/4.3/5.1 |
1.4 БЕНЗИН МКПП MAXI
Серія | 263.43A.1 |
Двигун | 1.4 16v 95 к.с. 6000 об/хв |
Коробка передач | МКПП 5 |
Привід | Передній |
Габарити | 4756/1832/1845 мм |
Вага автомобіля | 1315 кг |
Вантажопідйомність | 900 кг |
Об’єм багажного відділення | 5 осіб + 425 кг |
Максимальна швидкість | 161 км/год |
Об’єм паливного баку | 60 л |
Витрата палива на л/100 км (місто/траса/змішаний) | 10.0/5.9/7.4 |
1.3 ДИЗЕЛЬ МКПП MAXI
Серія | 263.43D.1 |
Двигун | 1.3 16v 90 к.с. 4000 об/хв |
Коробка передач | МКПП 5 |
Привід | Передній |
Габарити | 4756/1832/1845 мм |
Вага автомобіля | 1415 кг |
Вантажопідйомність | 5 осіб + 425 кг |
Об’єм багажного відділення | 1050 — 4000 л |
Максимальна швидкість | 158 км/год |
Об’єм паливного баку | 60 л |
Витрата палива на л/100 км (місто/траса/змішаний) | 6.6/4.5/5.3 |
1.6 ДИЗЕЛЬ МКПП MAXI
Серія | 263.43E.1 |
Двигун | 1.6 16v 105 к.с. 4000 об/хв |
Коробка передач | МКПП 6 |
Привід | Передній |
Габарити | 4756/1832/1845 мм |
Вага автомобіля | 1460 кг |
Вантажопідйомність | 5 осіб + 425 кг |
Об’єм багажного відділення | 1050 — 4000 л |
Максимальна швидкість | 164 км/год |
Об’єм паливного баку | 60 л |
Витрата палива на л/100 км (місто/траса/змішаний) | 6.9/4.9/5.6 |
СПЕЦІАЛЬНА КРЕДИТНА ПРОПОЗИЦІЯ
Fiat Doblo Panorama та Doblo Combi в розстрочку на два роки під 0%
з першим внеском від 40%